Neue Preise
gültig ab 19.01.2025
Preisübersicht
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Zeitraum | 1. November - 22. Dezember
2. Januar - 31. März |
15. September - 31. Oktober
23. Dezember - 6. Januar 1. April - 31. Mai |
1. Juni - 14. September |
Mindestmietdauer | 2 Nächte | 2 Nächte | 4 Nächte |
10% Rabatt | ab 4 Nächten | ab 6 Nächten | ab 8 Nächten |
25% Rabatt für Spätbuchende | bei Buchung innerhalb 7 Tagen vor Anreise | ||
Hagenow (2 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 105 € / 80 €* | 110 € | 125 € |
Haustier-Zuschlag pro Nacht | +10 € / +10 € | +10 € | +10 € |
Reinigung** | 40 € | 40 € | 40 € |
Kargow (2 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 105 € / 80 €* | 110 € | 125 € |
Reinigung** | 40 € | 40 € | 40 € |
Güstrow (2-4 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 130 € / 95 €* | 145 € | 170 € |
Reinigung** | 55 € | 55 € | 55 € |
Pankow (6 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 190 € / 155 €* | 215 € | 250 € |
Reinigung** | 90 € | 90 € | 90 € |
Preisübersicht für Geno-Mitglieder
Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
Zeitraum | 1. November - 22. Dezember
2. Januar - 31. März |
15. September - 31. Oktober
23. Dezember - 6. Januar 1. April - 31. Mai |
1. Juni - 14. September |
Mindestmietdauer | 2 Nächte | 2 Nächte | 2 Nächte |
10% Rabatt | ab 4 Nächten | ab 6 Nächten | ab 8 Nächten |
50% Rabatt für Spätbuchende | bei Buchung innerhalb 7 Tagen vor Anreise | ||
Hagenow (2 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 90 € / 65 €* | 90 € | 90 € |
Haustier-Zuschlag pro Nacht | +10 € / +10 € | +10 € | +10 € |
Reinigung** | 40 € | 40 € | 40 € |
Kargow (2 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 90 € / 65 €* | 90 € | 90 € |
Reinigung** | 40 € | 40 € | 40 € |
Güstrow (2-4 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 115 € / 85 €* | 130 € | 130 € |
Reinigung** | 55 € | 55 € | 55 € |
Pankow (6 Pers.) | |||
Miete pro Nacht | 175 € / 140 €* | 200 € | 200 € |
Reinigung** | 90 € | 90 € | 90 € |
Test für Table Block
Open the Squarespace editor and navigate to the page where you want to insert the table.
Click the “+” icon to add a new block.
Search for and select the “Table” block.
Enter your data directly into the provided grid.
? keine Option beim Einfügen gefunden ?
Test für Markdown-Tabelle
Markdown offers a quick, code-free way to add tables to Squarespace. Here’s an example:
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|----------|----------|----------|
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data A | Data B | Data C |
Simply add a Markdown block and paste the code above. Squarespace will convert it into a formatted table.
Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
---|---|---|---|
Data 1 | Data 2 | Data 3 | |
Data A | Data B | Data C |